Актуальные номера телефонов такси Новоалександровск Ставропольского края, с указанием операторов мобильной и городской связи. В нашем справочнике, по городу Новоалександровску зарегистрированы 10 фирм пассажирского такси и 4 службы грузовых перевозок.
Популярное и дешевое такси
С помощью нашего справочника вы можете выбрать самое лучшее и дешевое такси Новоалександровск из 10 служб представленных на этой странице. Нами уже отобраны 5 наиболее популярных фирм из 8 с самыми низкими ценами на услуги пассажирских перевозок по городу Новоалександровску.
- Такси «Лада» +7 (86544) 6-63-66
- Такси «Вираж» +7 (906) 461-56-55
- Такси «Форсаж» +7 (86544) 6-66-63
- Такси «Пчёлка» +7 (86544) 6-10-00
- Такси «Шкода» +7 (961) 456-65-98
Все такси в Новоалександровске
В таблице в алфавитном порядке расположены 14 служб такси Новоалександровск с указанием стоимости и номеров телефонов. Для телефонов с помощью картинок указаны сотовые операторы — МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 и другие.
Пассажирское такси
Название таксиЦена поездки | Номера телефонов |
| Вираж Цена не указана | +7 (906) 461-56-55 |
| Дилижанс Цена не указана | +7 (86544) 6-66-66 |
| Калина Цена не указана | +7 (86544) 6-00-06 |
| Лада Цена не указана | +7 (86544) 6-63-66 |
| Мираж Цена не указана | +7 (86544) 6-68-89 |
| Пчёлка Цена не указана | +7 (86544) 6-10-00 |
| Удача Цена не указана | +7 (86544) 6-60-66 |
| Улёт Цена не указана | +7 (962) 004-70-38 |
| Форсаж Цена не указана | +7 (86544) 6-66-63 |
| Шкода Цена не указана | +7 (961) 456-65-98 |
Грузовое такси
Название таксиЦена поездки | Номера телефонов |
| Грузоперевозки Цена не указана | +7 (961) 444-05-92 |
| Грузоперевозки до 2 тонн (Александр) Цена: 1000 руб./смена | +7 (928) 365-93-29 |
| Лидер Цена не указана | +7 (86544) 6-74-68 |
| МТС Новоалександровская-2 Цена не указана | +7 (86544) 6-05-43 |
Для поездки из Новоалександровска в областной центр, вы можете воспользоваться услугами такси города Ставрополя.
