Актуальные номера телефонов такси Югорск Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа, с указанием операторов мобильной и городской связи. В нашем справочнике, по городу Югорску зарегистрированы 11 фирм пассажирского такси и 5 служб грузовых перевозок.
Популярное и дешевое такси
С помощью нашего справочника вы можете выбрать самое лучшее и дешевое такси Югорск из 11 служб представленных на этой странице. Нами уже отобраны 6 наиболее популярных фирм из 11 с самыми низкими ценами на услуги пассажирских перевозок по городу Югорску.
- Такси «Бумеранг» +7 (34675) 7-88-08
- Такси «Десяточка» +7 (34675) 2-10-10
- Такси «Престиж» +7 (34675) 7-09-09
- Такси «Макси» +7 (34675) 7-17-77
- Такси «Халява» +7 (34675) 2-13-13
- Такси «Лидер» +7 (34675) 9-52-22
Все такси в Югорске
В таблице в алфавитном порядке расположены 16 служб такси Югорск с указанием стоимости и номеров телефонов. Для телефонов с помощью картинок указаны сотовые операторы — МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 и другие.
Пассажирское такси
Название таксиЦена поездки | Номера телефонов |
Альянс Цена не указана | +7 (34675) 7-40-66 |
Бумеранг Цена: от 100 рублей | +7 (34675) 7-88-08 |
Десяточка Цена не указана | +7 (34675) 2-10-10 |
Дилижанс Цена не указана | +7 (34675) 7-01-01 |
Лидер Цена: от 100 рублей | +7 (34675) 9-52-22 |
Макси Цена не указана | +7 (34675) 7-17-77 |
Новое Такси Цена не указана | +7 (34675) 7-03-03 |
Престиж Цена не указана | +7 (34675) 7-09-09 |
Саквояж Цена: | +7 (34675) 2-33-32 |
Халява Цена: от 80 рублей | +7 (34675) 2-13-13 |
Яндекс Такси Цена не указана | +7 (34675) 7-87-77 |
Грузовое такси
Название таксиЦена поездки | Номера телефонов |
GTD Цена не указана | +7 (34675) 7-89-77 |
Регион-Транс Цена не указана | +7 (950) 217-23-87 |
ТК Барс Цена не указана | +7 (902) 624-64-93 |
Фортуна Экспресс Цена не указана | +7 (34675) 7-68-89 |
Югорскснабстрой Цена не указана | +7 (34675) 7-26-64 |
Для поездки из Югорска в областной центр Ханты-Мансийского автономного округа, вы можете воспользоваться услугами такси города Ханты-Мансийска.