Актуальные номера телефонов двадцати пяти служб такси города Алупка Республики Крым.
Пассажирское такси
Название такси | Номера телефонов |
| А-Такси Крым межгород Цена: от 200 рублей | +7 (978) 923-80-77 |
| Аббат межгород Поездки по всей территории РФ и ЛНР, ДНР. Цена: от 30 руб/км | |
| Аврора Цена: от 150 рублей | +7 (978) 215-63-70 |
| AirKar Цена: от 150 рублей | +7 (978) 841-90-43 |
| Алупка Цена: от 130 рублей | +7 (928) 333-99-00 |
| Волна Цена: от 130 рублей | +7 (978) 055-05-05 |
| Городское Цена: от 150 рублей | +7 (978) 086-21-55 |
| Инжир Цена: от 150 рублей | +7 (978) 021-21-31 |
| Cab Taxi Цена: от 150 рублей | +7 (978) 085-04-46 |
| Клик Цена: от 150 рублей | +7 (978) 077-75-55 |
| Крым межгород Цена: от 250 рублей | +7 (800) 505-13-70 |
| Максим Цена: от 150 рублей | +7 (978) 844-44-45 |
| Максимум Цена: от 150 рублей | +7 (3654) 24-66-88 |
| Мега-Крым межгород Цена: от 250 рублей | +7 (978) 070-19-00 |
| Такси 8824 Цена: от 130 рублей | +7 (978) 843-88-24 |
| Такси в Аэропорт Цена: от 250 рублей | +7 (978) 010-99-92 |
| Междугороднее 1672 Цена: от 300 рублей | +7 (978) 888-16-72 |
| Мисхор Цена: от 150 рублей | +7 (978) 705-59-45 |
| Трансфер Цена: от 300 рублей | +7 (978) 100-41-40 |
| ЮБК Цена: от 150 рублей | +7 (978) 785-65-25 |
| Юг Тревел Цена: от 150 рублей | +7 (978) 211-07-47 |
| Южное межгород Цена: от 500 рублей | +7 (978) 055-00-00 |
Грузовое такси
Название такси | Номера телефонов |
| Грузоперевозки 2275 Цена договорная | +7 (978) 742-22-75 |
| Грузоперевозки 0996 (Михаил) Цена договорная | +7 (978) 209-09-96 |
| Грузоперевозки 7589 (до 1,8 тонн Александр) Цена: 800 руб./час, 6000 руб./смена | +7 (978) 776-75-89 |
Для поездки из Алупки в областной центр, вы можете воспользоваться услугами такси города Симферополя.
Последнее обновление информации: 20.07.2024 г.
